Zkong 35.6 ນິ້ວ Lcd ຈໍສະແດງຜົນລາຄາປ້າຍໂຄສະນາການສະແດງຫນ້າຈໍ LCD
ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
ຂະໜາດ | 899.5*262.5*17.8ມມ | |||
CPU | S700 | |||
ຈໍສະແດງຜົນ | ກວ້າງ 35.6 ນິ້ວ ກວ້າງ 1920*533 | |||
ພະລັງງານ | DC 12V/2A input, TYPE_C interface, Stand-by<0.5W | |||
ຮູບພາບ | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG | |||
Android | Android 5.1 | |||
WIFI | 802.11b/g/n | |||
ອີເທີເນັດ | 10M/100M ອີເທີເນັດ | |||
ວິດີໂອ | AVI,MOV, MKV, WEBM, MP4, M4V, FLV, 3GP, 3G2,3GPP, DAT, VOB, EVO, MPG, ASF, TP, TRP, TS, M2TS, MTS, H.265, H.264,H. 263, S263,MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4, Xvid, MJPEG, ON2 ,Divx |
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງເຈົ້າຫາພວກເຮົາ:
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ